h???????f???eS??ñ?






































































1D Œð’ÊŽ–ŒÌ”­¶ó‹µ(—ߘa‚U”N‚QŒŽ‚Q‚X“ú•ª)

‹æ•ª/•û–Ê ŽD–y ”ŸŠÙ (”ŸŠÙ¼) ˆ®ì ‹ú˜H –kŒ© Œv
“ú
Œv
”­¶Œ” 47 0 0 2 4 1 54
Ž€ŽÒ” 0 0 0 0 0 0 0
ŽÒ” 61 0 0 2 4 1 68
ŒŽ
Œv
”­¶Œ” 626 37 5 58 70 20 811
”­¶Œ”i‘Œ¸”j 28 -17 -1 -13 15 -8 5
Ž€ŽÒ” 3 0 @@0 0 0 0 3
Ž€ŽÒ”i‘Œ¸”j 1 0 0 -1 0 0 0
ŽÒ” 767 40 5 73 79 21 980
ŽÒ”i‘Œ¸”j 49 -29 -1 -8 19 -15 16
—Ý
Œv
”­¶Œ” 1233 83 12 132 138 29 1615
”­¶Œ”i‘Œ¸”j 67 -14 -1 2 8 -22 41
”­¶Œ”i‘Œ¸—¦j 5.7 -14.4 -7.7 1.5 6.2 -43.1 2.6
Ž€ŽÒ” 5 0 0 2 0 2 9
Ž€ŽÒ”i‘Œ¸”j -6 0 0 -2 -1 2 -7
Ž€ŽÒ”i‘Œ¸—¦j -54.5 0 0.0 -50.0 0 0 -43.8
ŽÒ” 1521 89 12 165 151 31 1957
ŽÒ”i‘Œ¸”j 126 -29 -1 15 8 -40 80
ŽÒ”i‘Œ¸—¦j 9.0 -24.6 -7.7 10.0 5.6 -56.3 4.3

‚QD‘S‘‚ÌŽ€ŽÒ”i—ߘa‚U”N‚QŒŽ‚Q‚X“úŒ»Ý)
NO •{Œ§–¼ “–“ú —ÝŒv ‘Œ¸
1 ç@@—t 1 25 1
2 •º@@ŒÉ 0 22 7
3 ˆ¤@@’m 0 22 6
4 “Œ@@‹ž 0 21 5
5 ‘å@@ã 0 20 -6
6 •Ÿ@@‰ª 0 18 1
7 L@@“‡ 0 17 3
 8 _“Þì 1 13 -5
9 Šò@@•Œ 0 12 8
10 Ã@@‰ª 1 12 7

@‘S‘Ž€ŽÒ@@@i‘Œ¸”@@‘Œ¸—¦j
@@@‚S‚O‚Tl@@(‚P‚Wl@‚SD‚V%j
@i“–“úŽ€ŽÒ”@‚Wlj
@

b‚s‚n‚o‚Öb‚²ˆ¥ŽAb”ŸŠÙ¼Œð’ʈÀ‘S‹¦‰ï‚Æ‚Íb‚¨’m‚点bƒCƒxƒ“ƒgƒJƒŒƒ“ƒ_[b‚²ˆÓŒ©E‚²Š´‘zbƒŠƒ“ƒNb