交通事故発生状況 概数(令和8年5月31日)
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
| 日 計 | 発生件数 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傷者数 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 月 計 | 発生件数 | 413 | 35 | 10 | 49 | 43 | 18 | 558 |
| 発生件数(増減数) | -16 | -7 | 6 | -15 | 1 | 4 | -33 | |
| 死者数 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 死者数(増減数) | 3 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | |
| 傷者数 | 492 | 42 | 14 | 60 | 49 | 26 | 669 | |
| 傷者数(増減数) | 16 | -7 | 10 | -9 | 2 | 10 | 12 | |
| 累 計 | 発生件数 | 2,877 | 213 | 46 | 357 | 236 | 90 | 3,773 |
| 発生件数(増減数) | 504 | 6 | 18 | 38 | -16 | 6 | 538 | |
| 発生件数(増減率) | 21.2 | 2.9 | 64.3 | 11.9 | -6.3 | 7.1 | 16.6 | |
| 死者数 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 29 | |
| 死者数(増減数) | -6 | -1 | 1 | -2 | -4 | -2 | -15 | |
| 死者数(増減率) | -27.3 | -33.3 | 0.0 | -40.0 | -40.0 | -50.0 | -34.1 | |
| 傷者数 | 3,436 | 264 | 58 | 420 | 262 | 108 | 4,490 | |
| 傷者数(増減数) | 691 | 5 | 25 | 48 | -22 | 11 | 733 | |
| 傷者数(増減率) | 25.2 | 1.9 | 75.8 | 12.9 | -7.7 | 11.3 | 19.5 | |
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
全国の死者数(令和8年5月31日)
| NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 奈 川 | 61 | 2 | |
| 2 | 東 京 | 57 | 3 | |
| 3 | 愛 知 | 56 | 12 | |
| 4 | 兵 庫 | 53 | 19 | |
| 5 | 茨 城 | 48 | 11 | |
| 6 | 千 葉 | 46 | -1 | |
| 7 | 福 岡 | 41 | 6 | |
| 8 | 大 阪 | 38 | -12 | |
| 9 | 埼 玉 | 34 | -15 | |
| 10 | 静 岡 | 33 | 2 | |
| 12 | 北 海 道 | 29 | -15 | |
| 全国死者数 988人 (増減数 6人、 増減率 0.6% ) (当日死者数 9人) | ||||
