交通事故発生状況 概数(令和8年6月30日)
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
| 日 計 | 発生件数 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傷者数 | 27 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 39 | |
| 月 計 | 発生件数 | 453 | 52 | 5 | 55 | 64 | 12 | 636 |
| 発生件数(増減数) | 41 | 10 | -8 | 13 | 9 | -6 | 67 | |
| 死者数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 死者数(増減数) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 傷者数 | 522 | 65 | 5 | 74 | 76 | 12 | 749 | |
| 傷者数(増減数) | 62 | 17 | -9 | 28 | 14 | -9 | 112 | |
| 累 計 | 発生件数 | 3,330 | 265 | 54 | 412 | 300 | 102 | 4,409 |
| 発生件数(増減数) | 545 | 16 | 5 | 51 | -7 | 0 | 605 | |
| 発生件数(増減率) | 19.6 | 6.4 | 10.2 | 14.1 | -2.3 | 0.0 | 15.9 | |
| 死者数 | 19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 34 | |
| 死者数(増減数) | -5 | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | -15 | |
| 死者数(増減率) | -20.8 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | -36.4 | -66.7 | -30.6 | |
| 傷者数 | 3,958 | 329 | 67 | 494 | 338 | 120 | 5,239 | |
| 傷者数(増減数) | 753 | 22 | 13 | 76 | -8 | 2 | 845 | |
| 傷者数(増減率) | 23.5 | 7.2 | 24.1 | 18.2 | -2.3 | 1.7 | 19.2 | |
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
全国の死者数(令和8年6月30日)
| NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 奈 川 | 68 | 5 | |
| 2 | 愛 知 | 2 | 67 | 17 |
| 3 | 東 京 | 65 | -3 | |
| 4 | 兵 庫 | 60 | 18 | |
| 5 | 千 葉 | 58 | 1 | |
| 6 | 茨 城 | 52 | 10 | |
| 7 | 大 阪 | 1 | 51 | -7 |
| 8 | 福 岡 | 44 | 3 | |
| 9 | 埼 玉 | 40 | -16 | |
| 10 | 静 岡 | 36 | 3 | |
| 11 | 北 海 道 | 34 | -15 | |
| 全国死者数 1,162人 (増減数 1人、 増減率 0.1% ) (当日死者数 8人) | ||||
