交通事故発生状況 概数(令和7年11月30日)
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
| 日 計 | 発生件数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傷者数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 月 計 | 発生件数 | 541 | 60 | 11 | 63 | 59 | 12 | 735 |
| 発生件数(増減数) | -28 | 10 | -1 | -1 | 5 | -15 | -29 | |
| 死者数 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| 死者数(増減数) | 5 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 7 | |
| 傷者数 | 628 | 67 | 12 | 69 | 63 | 14 | 841 | |
| 傷者数(増減数) | -12 | 8 | -2 | -4 | 8 | -17 | -17 | |
| 塁 計 | 発生件数 | 5,493 | 549 | 103 | 658 | 621 | 206 | 7,527 |
| 発生件数(増減数) | -342 | 56 | 22 | -13 | -83 | 2 | -380 | |
| 発生件数(増減率) | -5.9 | 11.4 | 27.2 | -1.9 | -11.8 | 1.0 | -4.8 | |
| 死者数 | 59 | 6 | 1 | 13 | 23 | 15 | 116 | |
| 死者数(増減数) | 12 | 2 | 0 | -1 | 4 | 8 | 25 | |
| 死者数(増減率) | 25.5 | 50.0 | 0.0 | -7.1 | 21.1 | 114.3 | 27.5 | |
| 傷者数 | 6,355 | 673 | 122 | 755 | 706 | 233 | 8,722 | |
| 傷者数(増減数) | -544 | 73 | 30 | -32 | -69 | -14 | -586 | |
| 傷者数(増減率) | -7.9 | 12.2 | 32.6 | -4.1 | -8.9 | -5.7 | -6.3 | |
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
全国の死者数(令和7年11月30日)
| NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 京 | 123 | -7 | |
| 2 | 神 奈 川 | 119 | 23 | |
| 3 | 北 海 道 | 116 | 25 | |
| 4 | 大 阪 | 112 | 4 | |
| 5 | 千 葉 | 105 | -16 | |
| 6 | 埼 玉 | 1 | 103 | 6 |
| 7 | 愛 知 | 99 | -27 | |
| 8 | 兵 庫 | 86 | -11 | |
| 9 | 福 岡 | 74 | -9 | |
| 10 | 茨 城 | 74 | -12 | |
| 全国死者数 2,257人 (増減数 -119人、 増減率 -5.0% ) (当日死者数 3人) | ||||
