交通事故発生状況 概数(令和7年6月30日)
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
日 計 | 発生件数 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
傷者数 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
月 計 | 発生件数 | 412 | 42 | 13 | 42 | 55 | 18 | 569 |
発生件数(増減数) | 9 | -1 | 7 | -18 | -25 | 4 | -31 | |
死者数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
死者数(増減数) | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | |
傷者数 | 460 | 48 | 14 | 46 | 62 | 21 | 637 | |
傷者数(増減数) | 14 | -14 | 7 | -20 | -29 | 2 | -47 | |
塁 計 | 発生件数 | 2,785 | 249 | 49 | 361 | 307 | 102 | 3,804 |
発生件数(増減数) | -365 | -2 | 16 | 4 | -76 | 9 | -430 | |
発生件数(増減率) | -11.6 | -0.8 | 48.5 | 1.1 | -19.8 | 9.7 | -10.2 | |
死者数 | 24 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 49 | |
死者数(増減数) | 3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 8 | |
死者数(増減率) | 14.3 | 0.0 | 0.0 | -16.7 | 57.1 | 50.0 | 19.5 | |
傷者数 | 3,205 | 307 | 54 | 418 | 346 | 118 | 4,394 | |
傷者数(増減数) | -568 | 15 | 21 | -15 | -77 | 9 | -636 | |
傷者数(増減率) | -15.1 | 5.1 | 63.6 | -3.5 | -18.2 | 8.3 | -12.6 | |
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 |
全国の死者数(令和7年6月30日)
NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 東 京 | 68 | -1 | |
2 | 神 奈 川 | 63 | 12 | |
3 | 大 阪 | 58 | 4 | |
4 | 千 葉 | 2 | 57 | -15 |
5 | 埼 玉 | 1 | 56 | 12 |
6 | 愛 知 | 50 | -15 | |
7 | 北 海 道 | 1 | 49 | 8 |
8 | 茨 城 | 42 | -2 | |
9 | 兵 庫 | 42 | -12 | |
10 | 福 岡 | 41 | -6 | |
全国死者数 1,161人 (増減数 -21人、 増減率 -1.8% ) (当日死者数 8人) |