交通事故発生状況 概数(令和8年2月28日)
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
| 日 計 | 発生件数 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 死者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 傷者数 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 月 計 | 発生件数 | 703 | 46 | 16 | 79 | 49 | 17 | 894 |
| 発生件数(増減数) | 212 | -8 | 6 | 22 | 7 | -3 | 230 | |
| 死者数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 死者数(増減数) | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | |
| 傷者数 | 840 | 60 | 22 | 89 | 54 | 18 | 1,061 | |
| 傷者数(増減数) | 272 | -12 | 12 | 24 | 1 | -2 | 283 | |
| 塁 計 | 発生件数 | 1,366 | 99 | 28 | 195 | 106 | 38 | 1,804 |
| 発生件数(増減数) | 370 | 7 | 12 | 56 | -9 | 7 | 431 | |
| 発生件数(増減率) | 37.1 | 7.6 | 75.0 | 40.3 | -7.8 | 22.6 | 31.4 | |
| 死者数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 死者数(増減数) | -9 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -16 | |
| 死者数(増減率) | -75.0 | -50.0 | 0.0 | -66.7 | -33.3 | 0 | -64.0 | |
| 傷者数 | 1,635 | 127 | 36 | 224 | 119 | 41 | 2,146 | |
| 傷者数(増減数) | 481 | 13 | 17 | 60 | -6 | 7 | 555 | |
| 傷者数(増減率) | 41.7 | 11.4 | 89.5 | 36.6 | -4.8 | 20.6 | 34.9 | |
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
全国の死者数(令和8年2月28日)
| NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛 知 | 1 | 27 | 12 |
| 2 | 大 阪 | 26 | 8 | |
| 3 | 神 奈 川 | 26 | -7 | |
| 4 | 茨 城 | 21 | 3 | |
| 5 | 兵 庫 | 1 | 20 | 3 |
| 6 | 千 葉 | 20 | -5 | |
| 7 | 東 京 | 19 | -2 | |
| 8 | 静 岡 | 2 | 18 | 2 |
| 9 | 福 岡 | 16 | ||
| 10 | 埼 玉 | 13 | -4 | |
| 13 | 北 海 道 | 1 | 9 | -16 |
| 全国死者数 389人 (増減数 -34人、 増減率 -8.0% ) (当日死者数 9人) | ||||
