交通事故発生状況 概数(令和8年1月31日)
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
| 日 計 | 発生件数 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傷者数 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 27 | |
| 月 計 | 発生件数 | 663 | 53 | 12 | 116 | 57 | 21 | 910 |
| 発生件数(増減数) | 158 | 15 | 6 | 34 | -16 | 10 | 201 | |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 死者数(増減数) | -7 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -13 | |
| 傷者数 | 795 | 67 | 14 | 135 | 64 | 23 | 1,084 | |
| 傷者数(増減数) | 209 | 25 | 5 | 36 | -8 | 9 | 271 | |
| 塁 計 | 発生件数 | 663 | 53 | 12 | 116 | 57 | 21 | 910 |
| 発生件数(増減数) | 158 | 15 | 6 | 34 | -16 | 10 | 201 | |
| 発生件数(増減率) | 31.3 | 39.5 | 100.0 | 41.5 | -21.9 | 90.9 | 28.3 | |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 死者数(増減数) | -7 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -13 | |
| 死者数(増減率) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -25.0 | 0 | -81.3 | |
| 傷者数 | 795 | 67 | 14 | 135 | 64 | 23 | 1,084 | |
| 傷者数(増減数) | 209 | 25 | 5 | 36 | -8 | 9 | 271 | |
| 傷者数(増減率) | 35.7 | 59.5 | 55.6 | 36.4 | -11.1 | 64.3 | 33.3 | |
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
全国の死者数(令和8年1月31日)
| NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千 葉 | 1 | 14 | 4 |
| 2 | 愛 知 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | 大 阪 | 12 | 3 | |
| 4 | 福 岡 | 11 | 2 | |
| 5 | 茨 城 | 1 | 10 | -2 |
| 6 | 神 奈 川 | 1 | 10 | -8 |
| 7 | 兵 庫 | 9 | 1 | |
| 8 | 東 京 | 1 | 9 | -2 |
| 9 | 熊 本 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | 埼 玉 | 7 | -2 | |
| 19 | 北 海 道 | 3 | -13 | |
| 全国死者数 196人 (増減数 -38人、 増減率 -16.2% ) (当日死者数 9人) | ||||
