交通事故発生状況 概数(令和7年5月31日)
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
日 計 | 発生件数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
傷者数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
月 計 | 発生件数 | 429 | 42 | 8 | 64 | 42 | 14 | 591 |
発生件数(増減数) | -56 | -12 | 3 | 10 | -1 | -5 | -64 | |
死者数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
死者数(増減数) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |
傷者数 | 476 | 49 | 7 | 69 | 47 | 16 | 657 | |
傷者数(増減数) | -95 | -14 | 2 | 5 | 2 | -8 | -110 | |
塁 計 | 発生件数 | 2,373 | 207 | 36 | 319 | 252 | 84 | 3,235 |
発生件数(増減数) | -374 | -1 | 9 | 22 | -51 | 5 | -399 | |
発生件数(増減率) | -13.6 | -0.5 | 33.3 | 7.4 | -16.8 | 6.3 | -11.0 | |
死者数 | 22 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 44 | |
死者数(増減数) | 7 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 14 | |
死者数(増減率) | 46.7 | 0.0 | 0.0 | -16.7 | 400.0 | 0.0 | 46.7 | |
傷者数 | 2,745 | 259 | 40 | 372 | 284 | 97 | 3,757 | |
傷者数(増減数) | -582 | 29 | 14 | 5 | -48 | 7 | -589 | |
傷者数(増減率) | -17.5 | 12.6 | 53.8 | 1.4 | -14.5 | 7.8 | -13.6 | |
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 |
全国の死者数(令和7年5月31日)
NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 神 奈 川 | 59 | 16 | |
2 | 東 京 | 1 | 54 | -6 |
3 | 大 阪 | 50 | 4 | |
4 | 埼 玉 | 49 | 11 | |
5 | 千 葉 | 47 | -13 | |
6 | 北 海 道 | 44 | 14 | |
7 | 愛 知 | 44 | -12 | |
8 | 茨 城 | 37 | -2 | |
9 | 福 岡 | 35 | -1 | |
10 | 兵 庫 | 34 | -10 | |
全国死者数 982人 (増減数 -2人、 増減率 -0.2% ) (当日死者数 2人) |