交通事故発生状況 概数(令和7年9月30日)
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
日 計 | 発生件数 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
傷者数 | 20 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 32 | |
月 計 | 発生件数 | 519 | 67 | 17 | 45 | 66 | 20 | 717 |
発生件数(増減数) | 24 | 23 | 9 | -26 | -4 | 3 | 20 | |
死者数 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
死者数(増減数) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
傷者数 | 604 | 88 | 21 | 50 | 77 | 26 | 845 | |
傷者数(増減数) | 8 | 22 | 12 | -33 | -5 | 4 | -4 | |
塁 計 | 発生件数 | 4,318 | 430 | 81 | 525 | 496 | 166 | 5,935 |
発生件数(増減数) | -368 | 37 | 20 | -6 | -73 | 14 | -396 | |
発生件数(増減率) | -7.9 | 9.4 | 32.8 | -1.1 | -12.8 | 9.2 | -6.3 | |
死者数 | 43 | 5 | 1 | 9 | 21 | 12 | 90 | |
死者数(増減数) | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | 5 | 9 | |
死者数(増減率) | 2.4 | 25.0 | 0.0 | -18.2 | 23.5 | 71.4 | 11.1 | |
傷者数 | 5,011 | 528 | 97 | 606 | 561 | 189 | 6,895 | |
傷者数(増減数) | -576 | 52 | 27 | -20 | -70 | 7 | -607 | |
傷者数(増減率) | -10.3 | 10.9 | 38.6 | -3.2 | -11.1 | 3.8 | -8.1 | |
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 |
全国の死者数(令和7年9月30日)
NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 東 京 | 1 | 99 | -4 |
2 | 神 奈 川 | 95 | 17 | |
3 | 北 海 道 | 90 | 9 | |
4 | 千 葉 | 87 | -11 | |
5 | 大 阪 | 86 | -2 | |
6 | 愛 知 | 1 | 78 | -23 |
7 | 埼 玉 | 76 | 1 | |
8 | 兵 庫 | 72 | -2 | |
9 | 福 岡 | 60 | -10 | |
10 | 茨 城 | 54 | -11 | |
全国死者数 1,778人 (増減数 -98人、 増減率 -5.2% ) (当日死者数 8人) |