交通事故発生状況 概数(令和7年12月31日)
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
| 日 計 | 発生件数 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傷者数 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | |
| 月 計 | 発生件数 | 723 | 71 | 7 | 92 | 42 | 20 | 948 |
| 発生件数(増減数) | 118 | 14 | -2 | 0 | -25 | 5 | 112 | |
| 死者数 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 死者数(増減数) | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | |
| 傷者数 | 846 | 88 | 7 | 96 | 51 | 24 | 1,105 | |
| 傷者数(増減数) | 127 | 24 | -5 | -17 | -23 | 5 | 116 | |
| 塁 計 | 発生件数 | 6,216 | 620 | 110 | 750 | 663 | 226 | 8,475 |
| 発生件数(増減数) | -224 | 70 | 20 | -13 | -108 | 7 | -268 | |
| 発生件数(増減率) | -3.5 | 12.7 | 22.2 | -1.7 | -14.0 | 3.2 | -3.1 | |
| 死者数 | 63 | 7 | 1 | 17 | 25 | 17 | 129 | |
| 死者数(増減数) | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 25 | |
| 死者数(増減率) | 23.5 | 40.0 | 0.0 | 6.3 | 4.2 | 112.5 | 24.0 | |
| 傷者数 | 7,201 | 761 | 129 | 851 | 757 | 257 | 9,827 | |
| 傷者数(増減数) | -417 | 97 | 25 | -49 | -92 | -9 | -470 | |
| 傷者数(増減率) | -5.5 | 14.6 | 24.0 | -5.4 | -10.8 | -3.4 | -4.6 | |
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
全国の死者数(令和7年12月31日)
| NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 奈 川 | 139 | 30 | |
| 2 | 東 京 | 134 | -12 | |
| 3 | 北 海 道 | 129 | 25 | |
| 4 | 埼 玉 | 125 | 12 | |
| 5 | 千 葉 | 122 | -9 | |
| 6 | 大 阪 | 120 | -7 | |
| 7 | 愛 知 | 112 | -29 | |
| 8 | 兵 庫 | 1 | 98 | -11 |
| 9 | 福 岡 | 85 | -6 | |
| 10 | 茨 城 | 82 | -12 | |
| 全国死者数 2,547人 (増減数 -116人、 増減率 -4.4% ) (当日死者数 4人) | ||||
