交通事故発生状況 概数(令和7年8月31日)
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
日 計 | 発生件数 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
傷者数 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
月 計 | 発生件数 | 490 | 60 | 8 | 61 | 68 | 25 | 704 |
発生件数(増減数) | -11 | 22 | -2 | 4 | 8 | 7 | 30 | |
死者数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | |
死者数(増減数) | -6 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 | -2 | |
傷者数 | 592 | 74 | 14 | 75 | 71 | 23 | 835 | |
傷者数(増減数) | 1 | 24 | -2 | 15 | 6 | -5 | 41 | |
塁 計 | 発生件数 | 3,799 | 363 | 64 | 480 | 430 | 146 | 5,218 |
発生件数(増減数) | -392 | 14 | 11 | 20 | -69 | 11 | -416 | |
発生件数(増減率) | -9.4 | 4.0 | 20.8 | 4.3 | -13.8 | 8.1 | -7.4 | |
死者数 | 32 | 4 | 1 | 7 | 18 | 12 | 73 | |
死者数(増減数) | -2 | 1 | 0 | -3 | 4 | 5 | 5 | |
死者数(増減率) | -5.9 | 33.3 | 0.0 | -30.0 | 28.6 | 71.4 | 7.4 | |
傷者数 | 4,406 | 440 | 76 | 556 | 484 | 163 | 6,049 | |
傷者数(増減数) | -585 | 30 | 15 | 13 | -65 | 3 | -604 | |
傷者数(増減率) | -11.7 | 7.3 | 24.6 | 2.4 | -11.8 | 1.9 | -9.1 | |
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 |
全国の死者数(令和7年8月31日)
NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 東 京 | 85 | -4 | |
2 | 神 奈 川 | 83 | 18 | |
3 | 大 阪 | 76 | -1 | |
4 | 北 海 道 | 73 | 5 | |
5 | 千 葉 | 73 | -17 | |
6 | 愛 知 | 69 | -22 | |
7 | 埼 玉 | 68 | ||
8 | 兵 庫 | 60 | -10 | |
9 | 福 岡 | 50 | -11 | |
10 | 茨 城 | 49 | -13 | |
全国死者数 1,549人 (増減数 -106人、 増減率 -6.4% ) (当日死者数 4人) |