交通事故発生状況 概数(令和7年4月30日)
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
日 計 | 発生件数 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
傷者数 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | |
月 計 | 発生件数 | 445 | 30 | 4 | 46 | 53 | 19 | 593 |
発生件数(増減数) | -5 | -8 | -3 | -4 | 2 | 9 | -6 | |
死者数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
死者数(増減数) | -2 | -2 | -1 | -3 | 0 | 0 | -7 | |
傷者数 | 514 | 39 | 4 | 54 | 58 | 21 | 686 | |
傷者数(増減数) | -7 | 0 | -2 | -4 | 2 | 11 | 2 | |
塁 計 | 発生件数 | 1,944 | 165 | 28 | 255 | 210 | 70 | 2,644 |
発生件数(増減数) | -318 | 11 | 6 | 12 | -50 | 10 | -335 | |
発生件数(増減率) | -14.1 | 7.1 | 27.3 | 4.9 | -19.2 | 16.7 | -11.2 | |
死者数 | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 36 | |
死者数(増減数) | 6 | 0 | -1 | -2 | 8 | 1 | 13 | |
死者数(増減率) | 50.0 | 0.0 | -100.0 | -40.0 | 800.0 | 33.3 | 56.5 | |
傷者数 | 2,269 | 210 | 33 | 303 | 237 | 81 | 3,100 | |
傷者数(増減数) | -487 | 43 | 12 | 0 | -50 | 15 | -479 | |
傷者数(増減率) | -17.7 | 25.7 | 57.1 | 0.0 | -17.4 | 22.7 | -13.4 | |
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 |
全国の死者数(令和7年4月30日)
NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 神 奈 川 | 52 | 20 | |
2 | 東 京 | 48 | 1 | |
3 | 千 葉 | 44 | -3 | |
4 | 埼 玉 | 41 | 17 | |
5 | 大 阪 | 1 | 38 | 6 |
6 | 北 海 道 | 36 | 13 | |
7 | 愛 知 | 1 | 33 | -15 |
8 | 茨 城 | 1 | 31 | 4 |
9 | 兵 庫 | 31 | -5 | |
10 | 静 岡 | 27 | 3 | |
全国死者数 810人 (増減数 32人、 増減率 4.1% ) (当日死者数 7人) |