交通事故発生状況 概数(令和8年4月30日)
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
| 日 計 | 発生件数 | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 34 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傷者数 | 25 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 36 | |
| 月 計 | 発生件数 | 473 | 37 | 10 | 47 | 44 | 15 | 616 |
| 発生件数(増減数) | 28 | 7 | 6 | 1 | -9 | -4 | 23 | |
| 死者数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 死者数(増減数) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 傷者数 | 556 | 44 | 14 | 57 | 48 | 18 | 723 | |
| 傷者数(増減数) | 42 | 5 | 10 | 3 | -10 | -3 | 37 | |
| 累 計 | 発生件数 | 2,464 | 178 | 46 | 308 | 193 | 72 | 3,215 |
| 発生件数(増減数) | 520 | 13 | 18 | 53 | -17 | 2 | 571 | |
| 発生件数(増減率) | 26.7 | 7.9 | 64.3 | 20.8 | -8.1 | 2.9 | 21.6 | |
| 死者数 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | |
| 死者数(増減数) | -9 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 | -16 | |
| 死者数(増減率) | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.6 | -50.0 | -44.4 | |
| 傷者数 | 2,944 | 222 | 58 | 360 | 213 | 82 | 3,821 | |
| 傷者数(増減数) | 675 | 12 | 25 | 57 | -24 | 1 | 721 | |
| 傷者数(増減率) | 29.7 | 5.7 | 75.8 | 18.8 | -10.1 | 1.2 | 23.3 | |
| 区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
全国の死者数(令和8年4月30日)
| NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 奈 川 | 51 | -1 | |
| 2 | 東 京 | 1 | 48 | |
| 3 | 愛 知 | 47 | 14 | |
| 4 | 兵 庫 | 43 | 12 | |
| 5 | 千 葉 | 40 | -4 | |
| 6 | 茨 城 | 1 | 39 | 8 |
| 7 | 大 阪 | 36 | -2 | |
| 8 | 福 岡 | 33 | 6 | |
| 9 | 埼 玉 | 26 | -15 | |
| 10 | 三 重 | 25 | 8 | |
| 12 | 北 海 道 | 20 | -16 | |
| 全国死者数 797人 (増減数 -13人、 増減率 -1.6% ) (当日死者数 3人) | ||||
